Wochenmarkt Parchim

Wochenmarkt Parchim

ganzjährig Mittwochs von 08:00 - 14:00 Uhr und Samstags von 08:00 - 12:00 Uhr Ob regionale und saisonale Produkte, Fleisch- u. Wurstwaren, frisches Obst u. Gemüse oder Pflanzen ... für jeden ist etwas dabei.

Details*

Kategorie(n)
Märkte
Lokalität
Wochenmarkt
Datum
15. November 08:00
Weitere Termine
  • 15. November 08:00
  • 19. November 08:00
  • 22. November 08:00
  • 26. November 08:00
  • 29. November 08:00
  • 03. Dezember 08:00
  • 06. Dezember 08:00
  • 10. Dezember 08:00
  • 13. Dezember 08:00
  • 17. Dezember 08:00
  • 20. Dezember 08:00
  • 24. Dezember 08:00
  • 27. Dezember 08:00
  • 31. Dezember 08:00
  • 03. Januar 2026 08:00
  • 07. Januar 2026 08:00
  • 10. Januar 2026 08:00
  • 14. Januar 2026 08:00
  • 17. Januar 2026 08:00
  • 21. Januar 2026 08:00
  • 24. Januar 2026 08:00
  • 28. Januar 2026 08:00
  • 31. Januar 2026 08:00
  • 04. Februar 2026 08:00
  • 07. Februar 2026 08:00
  • 11. Februar 2026 08:00
  • 14. Februar 2026 08:00
  • 18. Februar 2026 08:00
  • 21. Februar 2026 08:00
  • 25. Februar 2026 08:00
  • 28. Februar 2026 08:00
  • 04. März 2026 08:00
  • 07. März 2026 08:00
  • 11. März 2026 08:00
  • 14. März 2026 08:00
  • 18. März 2026 08:00
  • 21. März 2026 08:00
  • 25. März 2026 08:00
  • 28. März 2026 08:00
  • 01. April 2026 08:00
  • 04. April 2026 08:00
  • 08. April 2026 08:00
  • 11. April 2026 08:00
  • 15. April 2026 08:00
  • 18. April 2026 08:00
  • 22. April 2026 08:00
  • 25. April 2026 08:00
  • 29. April 2026 08:00
  • 02. Mai 2026 08:00
  • 06. Mai 2026 08:00
  • 09. Mai 2026 08:00
  • 13. Mai 2026 08:00
  • 16. Mai 2026 08:00
  • 20. Mai 2026 08:00
  • 23. Mai 2026 08:00
  • 27. Mai 2026 08:00
  • 30. Mai 2026 08:00
  • 03. Juni 2026 08:00
  • 06. Juni 2026 08:00
  • 10. Juni 2026 08:00
  • 13. Juni 2026 08:00
  • 17. Juni 2026 08:00
  • 20. Juni 2026 08:00
  • 24. Juni 2026 08:00
  • 27. Juni 2026 08:00
  • 01. Juli 2026 08:00
  • 04. Juli 2026 08:00
  • 08. Juli 2026 08:00
  • 11. Juli 2026 08:00
  • 15. Juli 2026 08:00
  • 18. Juli 2026 08:00
  • 22. Juli 2026 08:00
  • 25. Juli 2026 08:00
  • 29. Juli 2026 08:00
  • 01. August 2026 08:00
  • 05. August 2026 08:00
  • 08. August 2026 08:00
  • 12. August 2026 08:00
  • 15. August 2026 08:00
  • 19. August 2026 08:00
  • 22. August 2026 08:00
  • 26. August 2026 08:00
  • 29. August 2026 08:00
  • 02. September 2026 08:00
  • 05. September 2026 08:00
  • 09. September 2026 08:00
  • 12. September 2026 08:00
  • 16. September 2026 08:00
  • 19. September 2026 08:00
  • 23. September 2026 08:00
  • 26. September 2026 08:00
  • 30. September 2026 08:00
  • 03. Oktober 2026 08:00
  • 07. Oktober 2026 08:00
  • 10. Oktober 2026 08:00
  • 14. Oktober 2026 08:00
  • 17. Oktober 2026 08:00
  • 21. Oktober 2026 08:00
  • 24. Oktober 2026 08:00
  • 28. Oktober 2026 08:00
  • 31. Oktober 2026 08:00
  • 04. November 2026 08:00
  • 07. November 2026 08:00
  • 11. November 2026 08:00
  • 14. November 2026 08:00
  • 18. November 2026 08:00
  • 21. November 2026 08:00
  • 25. November 2026 08:00
  • 28. November 2026 08:00
  • 02. Dezember 2026 08:00
  • 05. Dezember 2026 08:00
  • 09. Dezember 2026 08:00
  • 12. Dezember 2026 08:00
  • 16. Dezember 2026 08:00
  • 19. Dezember 2026 08:00
  • 23. Dezember 2026 08:00
  • 26. Dezember 2026 08:00
  • 30. Dezember 2026 08:00
  • 02. Januar 2027 08:00
  • 06. Januar 2027 08:00
  • 09. Januar 2027 08:00
  • 13. Januar 2027 08:00
  • 16. Januar 2027 08:00
  • 20. Januar 2027 08:00
  • 23. Januar 2027 08:00
  • 27. Januar 2027 08:00
  • 30. Januar 2027 08:00
  • 03. Februar 2027 08:00
  • 06. Februar 2027 08:00
  • 10. Februar 2027 08:00
  • 13. Februar 2027 08:00
  • 17. Februar 2027 08:00
  • 20. Februar 2027 08:00
  • 24. Februar 2027 08:00
  • 27. Februar 2027 08:00
  • 03. März 2027 08:00
  • 06. März 2027 08:00
  • 10. März 2027 08:00
  • 13. März 2027 08:00
  • 17. März 2027 08:00
  • 20. März 2027 08:00
  • 24. März 2027 08:00
  • 27. März 2027 08:00
  • 31. März 2027 08:00
  • 03. April 2027 08:00
  • 07. April 2027 08:00
  • 10. April 2027 08:00
  • 14. April 2027 08:00
  • 17. April 2027 08:00
  • 21. April 2027 08:00
  • 24. April 2027 08:00
  • 28. April 2027 08:00
  • 01. Mai 2027 08:00
  • 05. Mai 2027 08:00
  • 08. Mai 2027 08:00
  • 12. Mai 2027 08:00
  • 15. Mai 2027 08:00
  • 19. Mai 2027 08:00
  • 22. Mai 2027 08:00
  • 26. Mai 2027 08:00
  • 29. Mai 2027 08:00
  • 02. Juni 2027 08:00
  • 05. Juni 2027 08:00
  • 09. Juni 2027 08:00
  • 12. Juni 2027 08:00
  • 16. Juni 2027 08:00
  • 19. Juni 2027 08:00
  • 23. Juni 2027 08:00
  • 26. Juni 2027 08:00
  • 30. Juni 2027 08:00
  • 03. Juli 2027 08:00
  • 07. Juli 2027 08:00
  • 10. Juli 2027 08:00
  • 14. Juli 2027 08:00
  • 17. Juli 2027 08:00
  • 21. Juli 2027 08:00
  • 24. Juli 2027 08:00
  • 28. Juli 2027 08:00
  • 31. Juli 2027 08:00
  • 04. August 2027 08:00
  • 07. August 2027 08:00
  • 11. August 2027 08:00
  • 14. August 2027 08:00
  • 18. August 2027 08:00
  • 21. August 2027 08:00
  • 25. August 2027 08:00
  • 28. August 2027 08:00
  • 01. September 2027 08:00
  • 04. September 2027 08:00
  • 08. September 2027 08:00
  • 11. September 2027 08:00
  • 15. September 2027 08:00
  • 18. September 2027 08:00
  • 22. September 2027 08:00
  • 25. September 2027 08:00
  • 29. September 2027 08:00
  • 02. Oktober 2027 08:00
  • 06. Oktober 2027 08:00
  • 09. Oktober 2027 08:00
  • 13. Oktober 2027 08:00
  • 16. Oktober 2027 08:00
  • 20. Oktober 2027 08:00
  • 23. Oktober 2027 08:00
  • 27. Oktober 2027 08:00
  • 30. Oktober 2027 08:00
  • 03. November 2027 08:00
  • 06. November 2027 08:00
  • 10. November 2027 08:00
  • 13. November 2027 08:00
  • 17. November 2027 08:00
  • 20. November 2027 08:00
  • 24. November 2027 08:00
  • 27. November 2027 08:00
  • 01. Dezember 2027 08:00
  • 04. Dezember 2027 08:00
  • 08. Dezember 2027 08:00
  • 11. Dezember 2027 08:00
  • 15. Dezember 2027 08:00
  • 18. Dezember 2027 08:00
  • 22. Dezember 2027 08:00
mehr Termine
Eintritt
Keine Information vorhanden

Hier findest du den Veranstaltungsort: