Wattwanderung auf Hooge mit Schwerpunkt Klimawandel

Was sind die Folgen des Klimawandels für das Wattenmeer? Welche Folgen hat der Meeresspiegelanstieg für die hier vorkommenden Pflanzen und Tiere? Wir suchen bei dieser Wattwanderung nach Antworten.Das Wattenmeer ist nicht nur Nationalpark, sondern auch UNESCO-Weltnaturerebe. Mit den größten zusammenhängende Wattflächen weltweit ist das Wattenmeer an der Nordsee ein bedeutendes und einmaliges Ökosystem. Doch das Wattenmeer ist durch den Klimawandel und den damit verbundenen Meeresspiegelanstieg bedroht: Wattflächen, Salzwiesen, Strände und Dünen, sogar ganze Inseln könnten mitsamt ihrer einmaligen Natur durch Abbruch verloren gehen. Bei dieser 2-stündigen Veranstaltung wollen wir uns mit den Bedrohungen durch den Klimawandel für das Wattenmeer beschäftigen und nach möglichen Auswegen suchen.

Details*

Kategorie(n)
Outdoor
Lokalität
Deichabgang Schulwarft / Ockelützwarft
Datum
06. April 2026 13:15
Weitere Termine
  • 06. April 2026 13:15
  • 16. April 2026 10:00
  • 20. April 2026 12:45
  • 02. Mai 2026 11:15
  • 08. Mai 2026 14:15
  • 16. Mai 2026 10:00
  • 18. Mai 2026 11:45
  • 25. Mai 2026 17:45
  • 04. Juni 2026 13:00
  • 19. Juni 2026 13:45
  • 29. Juni 2026 10:15
  • 29. Juni 2026 16:00
  • 15. Juli 2026 11:15
  • 29. Juli 2026 10:45
  • 06. August 2026 15:30
  • 21. August 2026 16:00
  • 29. August 2026 11:30
  • 31. August 2026 12:45
  • 11. September 2026 10:45
  • 19. September 2026 15:15
  • 28. September 2026 11:45
  • 10. Oktober 2026 10:15
  • 15. Oktober 2026 13:15
  • 30. Oktober 2026 12:15
mehr Termine
Eintritt
Keine Information vorhanden

Hier findest du den Veranstaltungsort: